摘要:介绍厦门宇电AI808人工智能调节器在反应釜温度控制中的串级使用,阐述具体实现方案及原理。扩展AI808调节器的使用领域。 | ||
关键词:温度 串级 人工智能调节器 | ||
前言 | ||
对于大滞后的加热控制系统一般都采用具备前馈控制功能的进口仪表,但由于价格昂贵,维护困难。厦门宇电的调节器是目前国产里面做得比较好的,因此选择宇电的AI-808。通过应用两台AI808仪表实现串级调节,其性能优于加热致冷双输出仪表。在整过运用中,选用一台AI808作为前馈控制,另一台AI808作主控制,利用两台仪表的人工智能模糊控制运算实现反应釜内的温度控制。 | ||
工作原理 | ||
主系统由温度传感器、调节阀、AI808仪表、反应釜组成。AI808-1接受反应釜内热电偶信号,驱动蒸汽调节阀利用人工智能调节反作用功能将蒸汽注入加热总管,加热层温度响应速度快,能很快达到设定温度。但反应釜内温度响应速度慢,故利用AI808-2接受加热层的温度信号作为前馈控制,提前作出反应、调节冷水阀门。将冷水注入总管,把加热用水控制在全适的温度,防止反应釜内的温度滞后而造成主控AI808-1的来回调整,把温度控制在理想位置。 | ||
| ||
| ||
AI808人工智能调节器的参数设置 | ||
AI808仪表是目前国内数显表中的仪表,代表了潮流,内部采用高性能ASIC芯片和先进的模块化结构,采用自动调零及数字校准技术,免维护,无需校准。而自动调零技术更可保证不会产生零漂,温漂和非线性误差。*的手动自整定功能,可防止整定过程中阀门做大行程的来回开闭,节约整定时间,延长设备使用寿命。同时可取代调节阀所配伺服放大器,节约系统成本。该仪表采用通用的100~240V/50~60Hz的开关电源,大大增强了仪表的抗扰能力,这是国内其它仪表所不能比拟的。 A1808-1调节器参数设置 HIAL 上限报警 设为反应温度极限,以便报警 A1808-2调节器参数设置 HIAL 上限报警 设为反应温度极限,以便报警 | ||
结束语: | ||
利用AI808人工智能调节器的串级调节功能,采用电流调节输出驱动气调节阀,使用手动自整定从而很快完成了参数设置和设备调试过程,达到了控制温度之目的,节约能源。 |